Protokolskabelon
- PTV, hvis der ikke er noget tilgængeligt boost-objekt
- PTV – boost, hvis der er et tilgængeligt boost-objekt
Variabel | Beskrivelse |
---|---|
Type | Definerer typen og protokollen og softwareversionen. |
Name | Definerer protokolnavnet. |
Purpose | Definerer protokollens formål. Demo: Protokollen er kun til demoformål. Ikke til klinisk brug. Clinical Use: Protokollen er egnet til klinisk brug. |
Prescription | |
Fractions | Indtast antallet af fraktioner til behandling. |
Prescription/Coverage Dose (Gy) | Indtast ordinations-/dækningsdosen. Denne værdi skal være mellem 1,0-99,9 Gy. |
Desired Coverage Volume (%) | Indtast den procentdel af en tumorvolumen, som ideelt skal dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal være mellem 50-99,9 %. |
Tolerated Coverage Volume (%) | Indtast den minimalt tolererede procentdel af en tumorvolumen, som skal dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal være mellem 50-99,9 %. |
Maximum/Desired Dose Constraint Dose (Gy) | Indtast den absolutte maksimale/ønskede dosisrestriktion, eller efterlad tom. Denne værdi skal være mellem 1,0-99,9 Gy. Hvis den maksimale/ønskede dosisrestriktion er angivet, skal ordinations-/dækningsdosen for tumoren være 50-100 % af den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis for at sikre, at % IDL er mellem 50-100 %, og ellers vil ordinations-/dækningsdosen blive tilpasset herefter. Denne værdi skal være ≤ den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis for boost-objektet (se Boost nedenfor).
|
Maximum/Desired Dose Constraint Volume (%) | Indtast den maksimale/ønskede dosisrestriktionsvolumen. Denne værdi skal være mellem 0-50 %.
|
Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint (%) | Indtast den tolererede afvigelse fra de maksimale (for ikke-SRS-ordination) eller ønskede (for SRS-ordination) dosisrestriktioner. Denne værdi påvirker de farvede symboler i plananalysetabellen. Denne værdi skal være mellem 0-10 %. |
SRS Prescription (controlled inhomogeneity) | True: Aktiver tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen inhomogent inden for tumorvolumenen. Den ønskede dosisrestriktion behandles som et ordinationspunkt, der skal nås. False: Deaktiver tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen homogent inden for tumorvolumenen. Algoritmen forsøger ikke at overstige den maksimale dosisrestriktion. |
Boost | |
Use for Normalization | True: Algoritmen bruger boost-objektet til normalisering. False: Algoritmen bruger PTV – boost til normalisering. |
Prescription/Coverage Dose (Gy) | Indtast den samlede dosis, der skal anvendes til boostet. Hvis PTV – boost f.eks. skal modtage 15 Gy, og boost modtager yderligere 3 Gy, er den samlede dosis 18 Gy. Denne værdi skal være mellem 1-99,9 Gy. |
Desired Coverage Volume (%) | Indtast den procentdel af en boost-volumen, som ideelt skal dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal være mellem 50-99,9 %. |
Tolerated Coverage Volume (%) | Indtast den minimalt tolererede procentdel af en boost-volumen, som skal dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal være mellem 50-99,9 %. |
Maximum/Desired Dose Constraint Dose (Gy) | Indtast den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis, der skal anvendes til boostet, eller efterlad tom. Denne værdi skal være mellem 1-99,9 Gy. Hvis den maksimale/ønskede dosisrestriktion er angivet for boost-objektet, skal ordinations-/dækningsdosen for boost-objektet være 50-100 % af den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis for at sikre, at % IDL er mellem 50-100 %, og ellers vil ordinations-/dækningsdosen blive tilpasset herefter.
|
Maximum/Desired Dose Constraint Volume (%) | Indtast den maksimale/ønskede dosisrestriktionsvolumen. Denne værdi skal være mellem 0-50 %.
|
Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint (%) | Indtast den tolererede afvigelse fra de maksimale (for ikke-SRS-ordination) eller ønskede (for SRS-ordination) dosisrestriktioner. Denne værdi påvirker de farvede symboler i plananalysetabellen. Denne værdi skal være mellem 0-10 %. |
SRS Prescription (controlled inhomogeneity) | True: Aktiver tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen inhomogent inden for boost-volumenen. Den ønskede dosisrestriktion behandles som en del af ordinationen. False: Deaktiver tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen homogent inden for boost-volumenen. Algoritmen forsøger ikke at overstige den maksimale dosisrestriktion. |
Vigtigste OAR | Indtast organtypen for det vigtigste OAR. Navnet skal passe til et element i OAR Constraints (Value List). |
OAR Constraints (Value List) | Opret en liste over OAR’er og deres restriktionsoplysninger. Definer for hvert OAR:
|
Dosisdisplay | |
Highlight Dose (Gy) | Indtast standardværdien i Gy for det justerbare fremhævningsfelt i funktionen Dose Display. Denne værdi skal være mellem 1,0-99,9 Gy. |
Show Half Prescription | Vælg at aktivere eller deaktivere den halve ordinationsværdi i funktionen Dose Display. True: Aktiver den halve ordinationsværdi. False: Deaktiver den halve ordinationsværdi (standard). |
Show Maximum Limit | Vælg at aktivere eller deaktivere den maksimale dosisgrænse. True: Aktiver den maksimale dosisgrænse. False: Deaktiver den maksimale dosisgrænse. |
Maximum Limit (%) | Indtast den maksimale dosisgrænse i forhold til ordinations-/dækningsdosen (%), som skal vises i funktionen Dose Display i applikationerne. Denne værdi skal være mellem 100-200 %. |
Show Absolute Dose | Vælg for at vise absolutte eller relative dosisværdier i dosissignaturforklaringen som standard. Denne indstilling kan ændres i softwaren ved at dobbeltklikke på dosissignaturforklaringen. True: Vis den absolutte dosis. False: Vis den relative dosis. |
Dose Lines (Value List) | |
Dose Line 1… | Funktionen Dose Display i henhold til brugerens behov. Maksimum: 3 værdier. |
Dose (Gy) | Indtast dosen (Gy) for hver dosislinje. Denne værdi skal være mellem 1,0-99,9 Gy. |
Dose Grid Parameters | |
Dose Grid Resolution (mm) | Indtast gitteropløsningen Denne værdi skal være mellem 1,0-4,0 mm. |
Monte Carlo Spatial Resolution (mm) | Indtast den rumlige Monte Carlo-opløsning. Denne værdi skal være mellem 1,0-4,0 mm. |
Monte Carlo Statistical Uncertainty during VMAT optimization (%) | Indsat den statistiske Monte Carlo-usikkerhed under VMAT-optimering. Denne værdi skal være mellem 1,0-8,0 %. |
Monte Carlo Statistical Uncertainty for final forward dose calculation (%) | Indtast den statistiske Monte Carlo-usikkerhed for endelig fremadrettet dosisberegning. Denne værdi skal være mellem 1,0-8,0 %. |
Monte Carlo Dose Result Type | Der findes to Monte Carlo-dosisresultattyper:
|
Advarsel |