Captura de superficies
Cómo capturar la cavidad resecada
Pasos | ||
---|---|---|
1. | Asegúrese de que los instrumentos se han calibrado con la aplicación Cranial. Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación, Cranial ENT. | |
2. | Coloque el instrumento en la posición deseada comprobando que está en el campo de visión de la cámara. | |
3. | Pulse Start para capturar la cavidad resecada. Aparece la indicación Surface Acquisition ON. | |
4. | Mueva con cuidado el instrumento calibrado por la cavidad resecada marcando todos los puntos que definan la cavidad. Durante la captura se oye una señal acústica. El sonido cambia cuando se hayan capturado suficientes puntos. Si el instrumento navegado sale fuera del objeto preplanificado no se oye ningún sonido. | |
5. | Cuando haya finalizado pulse Stop. También es posible pulsar Stop para, en caso necesario, detener temporalmente la captura de puntos. | |
6. | Intraoperative Structure Update calcula el área residual y crea un objeto nuevo. | |
7. | Verifique la superficie calculada del nuevo objeto Intraoperative Structure Update. | |
8. | En caso necesario, pulse Reset para cancelar la superficie calculada. También puede pulsar Start de nuevo (ver paso 3) para seguir capturando puntos. | |
9. | Cuando haya finalizado pulse Done. Se guarda un nuevo objeto en Patient Browser con el formato siguiente: Nombre original + volumen residual. P. ej. “tumor 75%”. El nuevo objeto se puede utilizar en otras aplicaciones, p. ej. para la navegación en Cranial. En caso necesario, se puede volver a seleccionar el nuevo objeto en Patient Browser. |
Cómo verificar la precisión de la superficie calculada
Paso |
---|
Coloque el instrumento dentro de la cavidad resecada y compruebe que la posición del instrumento en las imágenes coincide con su posición real en el paciente. |
Precisión de la navegación
Resultados de la resección
Nº | Explicación |
---|---|
① | Porcentaje del objeto original |
② | Volumen del objeto original |
③ | Nombre del objeto |
④ | Volumen residual |
⑤ | Porcentaje restante del objeto original |
⑥ | Contorno del objeto original |