Smart Shaper

步骤 | ||
---|---|---|
1. | 选择要操作的对象。 | |
2. | 打开 Contouring(轮廓)选项卡 ②,选择 Smart Shaper ③,然后选择 Shape(形状)④。 | |
3. | ![]() | 将光标移到对象上。 随后出现突出显示的箭头,以说明可以操作对象的方向。 |
4. | 使用 Shape(形状)弯曲、凸出或拖动对象的轮廓以修改形状。
| |
5. | 根据需要操作对象的形状后,取消选择该对象。 系统将自动保存所有修改。 |
步骤 | ||
---|---|---|
1. | 选择要操作的对象。 | |
2. | 打开 Contouring(轮廓)选项卡 ②,选择 Smart Shaper ③,然后选择 Shape(形状)④。 | |
3. | ![]() | 将光标移到对象上。 随后出现突出显示的箭头,以说明可以操作对象的方向。 |
4. | 使用 Shape(形状)弯曲、凸出或拖动对象的轮廓以修改形状。
| |
5. | 根据需要操作对象的形状后,取消选择该对象。 系统将自动保存所有修改。 |
Fecha de publicación: 2021-01-15