如何使用 Brush 3D 勾画对象轮廓
按照这些步骤,使用 Brush 3D 勾画对象轮廓。
步骤 | ||
---|---|---|
1. | 使用 Zoom、Scroll 和 Pan 功能居中和缩放感兴趣区。 | |
2. | ![]() | 从 Brush 3D 菜单中选择 Brush。 |
3. | 在一个重建(如冠状位视图)中勾画结构的形状。 | |
4. | 在另一个重建(如矢状位视图)中勾画结构的形状。 | |
5. | 内插用于自动创建 3D 对象。 使用 Scroll,从一个切层平移至下一个切层。此外,您还可以通过以下方法勾画对象轮廓:
|
按照这些步骤,使用 Brush 3D 勾画对象轮廓。
步骤 | ||
---|---|---|
1. | 使用 Zoom、Scroll 和 Pan 功能居中和缩放感兴趣区。 | |
2. | ![]() | 从 Brush 3D 菜单中选择 Brush。 |
3. | 在一个重建(如冠状位视图)中勾画结构的形状。 | |
4. | 在另一个重建(如矢状位视图)中勾画结构的形状。 | |
5. | 内插用于自动创建 3D 对象。 使用 Scroll,从一个切层平移至下一个切层。此外,您还可以通过以下方法勾画对象轮廓:
|
Date of publication: 2019-01-24